![]() |
1-800-648-6370 |
Fax: 713-699-9527 11006 E Sam Houston Parkway North Houston ,TX 77044 |
|
| Specialists in Structural Steel & Sheet Metal Fabricating Equipment, Tooling, and Parts | |
| Hydmech Bandsaw Gantry 1250 Super Automatic | ||
| Capacity | 50" x 50" | 1250 mm x 1250 mm |
| Blade Dimensions Length |
41'1" |
12,530 mm |
| Width | 3" | 80 mm |
| Thickness | ..063" | .1.6 mm |
| Blade Speed | 33-328 SFM | 10-100 m/min |
| Blade Wheel Diameter | 51" | 1300 mm |
| Blade Drive | 27 hp | 20.3 kW |
| Hydraulic Drive | 10 hp | 7.5 kW |
| Stroke | 200" | 5,000 mm |
| Machine Weight | 55,115 lbs | 25,000 kg |
| Machine Dimensions |
364" wide 226" long 142" High |
9,250 mm wide 5,750 mm long 3,615 mm high |
| Hydmech Bandsaw Gantry 1500 Super Automatic | ||
| Capacity | 60" x 60 " | 1500 mm x 1500 mm |
| Blade Dimensions Length |
47'9" |
14,560 mm |
| Width | 3" | 80 mm |
| Thickness | ..063" | .1.6 mm |
| Blade Speed | 33-328 SFM | 10-100 m/min |
| Blade Wheel Diameter | 63" | 1600 mm |
| Blade Drive | 27 hp | 20.3 kW |
| Hydraulic Drive | 10 hp | 7.5 kW |
| Stroke | 200" | 5,000 mm |
| Machine Weight | 66,138 lbs | 30,000 kg |
| Machine Dimensions |
364" wide 256" long 163" High |
9,250 mm wide 6,500 mm long 4,150 mm high |
| Hydmech Bandsaw Gantry 2000 Super Automatic | ||
| Capacity | 80" x 80 " | 2000 mm x 2000 mm |
| Blade Dimensions Length |
55'6" |
16,920 mm |
| Width | 3" | 80 mm |
| Thickness | ..063" | .1.6 mm |
| Blade Speed | 33-328 SFM | 10-100 m/min |
| Blade Wheel Diameter | 63" / 24" | 1,600 mm / 600 mm |
| Blade Drive | 31 hp | 23.3 kW |
| Hydraulic Drive | 10 hp | 7.5 kW |
| Stroke | 200" | 5,000 mm |
| Machine Weight | 99,207 lbs | 45,000 kg |
| Machine Dimensions |
364" wide 299" long 205" High |
9,250 mm wide 7,600 mm long 5,200 mm high |
| Hydmech Bandsaw Gantry 2500 Super Automatic | ||
| Capacity | 100" x 100 " | 2500 mm x 2500 mm |
| Blade Dimensions Length |
61'3" |
18,670 mm |
| Width | 3" | 80 mm |
| Thickness | ..063" | .1.6 mm |
| Blade Speed | 33-328 SFM | 10-100 m/min |
| Blade Wheel Diameter | 63" / 24" | 1,600 mm / 600 mm |
| Blade Drive | 31 hp | 23.3 kW |
| Hydraulic Drive | 10 hp | 7.5 kW |
| Stroke | 200" | 5,000 mm |
| Machine Weight | 110,230 lbs | 50,000 kg |
| Machine Dimensions |
364" wide 319 " long 272" High |
9,250 mm wide 8,100 mm long 6,900 mm high |
| Hydmech Bandsaw Gantry 3000 Super Automatic | ||
| Capacity | 120" x 120 " | 3000 mm x 3000 mm |
| Blade Dimensions Length |
812" |
20,630 mm |
| Width | 3" | 80 mm |
| Thickness | ..063" | .1.6 mm |
| Blade Speed | 33-328 SFM | 10-100 m/min |
| Blade Wheel Diameter | 63" / 24" | 1,600 mm / 600 mm |
| Blade Drive | 31 hp | 23.3 kW |
| Hydraulic Drive | 14 hp | 10.5 kW |
| Stroke | 200" | 5,000 mm |
| Machine Weight | 121,253 lbs | 55,000 kg |
| Machine Dimensions |
364" wide 339" long 287" High |
9,250 mm wide 8,600 mm long 7,300 mm high |